Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,387.63 | +1.72% | R$5.32B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,831.18 | -0.26% | R$5.66B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | -0.33% | R$657.11M | R$967.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0063% | R$446.79B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,723.93 | +1.37% | R$29.34M | R$657.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,144.03 | +4.03% | R$858.24M | R$618.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$76.32M | R$376.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03731 | +0.59% | R$634.75K | R$335.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | +0.36% | R$163.33K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.68% | R$180.64M | R$182.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.46% | R$44.16M | R$178.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | +0.9% | R$45.81M | R$172.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.07 | +0.49% | R$111.80M | R$88.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,958.84 | +1.87% | R$311.08K | R$78.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.69 | -3.26% | R$146.44M | R$71.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.04% | R$32.58K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.92 | +1.23% | R$52.62M | R$66.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.03% | R$20.74M | R$65.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +48.92% | R$433.63M | R$61.98B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%