Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -3.21% | €3.07M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,753.70 | -1.67% | €1.04B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,784.43 | -8.14% | €932.28M | €456.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -5.17% | €36.89M | €146.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.02% | €100.61B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.03 | -1.78% | €9.63M | €101.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€163.50 | -6.58% | €145.29M | €88.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €11.47M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00583 | -5.77% | €80.00K | €52.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,793.49 | -7.29% | €155.71K | €33.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2964 | -5.18% | €13.35M | €28.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1826 | -8.68% | €49.66M | €27.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7275 | -7.87% | €13.70M | €26.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.25 | -9.28% | €20.78M | €13.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.61 | -3.25% | €26.87M | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,819.34 | -1.63% | €108.55K | €12.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3303 | -6.39% | €4.44M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,055.08 | -7.78% | €51.58K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | -8.89% | €14.50M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%