Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,712.84 | -0.3% | €784.64M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,879.14 | -1.62% | €959.69M | €468.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.96% | €99.85M | €152.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0099% | €71.76B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.97 | -0.75% | €4.13M | €102.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.34 | +4.40% | €132.35M | €94.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.51M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005969 | +1.28% | €88.15K | €53.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1888 | +0.81% | €28.45M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2965 | -1.74% | €6.47M | €28.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.733 | -1.31% | €7.86M | €26.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.47 | -2.45% | €17.31M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,762.14 | -0.15% | €147.27K | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.47 | -3.34% | €26.47M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.56K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +0.1% | €9.61M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3263 | -3.53% | €3.92M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,959.32 | -1.48% | €34.99K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.81 | +0.84% | €4.66M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%