Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,153.26 | +1.13% | €831.48M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,940.33 | -1.49% | €910.67M | €475.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.59% | €102.26M | €153.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0013% | €70.71B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.95 | +0.75% | €4.65M | €104.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.42 | +3.72% | €131.71M | €98.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.03M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005868 | -0.66% | €95.78K | €52.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1933 | +0.54% | €28.61M | €29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2993 | -1.00% | €5.91M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7491 | -0.28% | €7.33M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.93 | -0.8% | €17.48M | €14.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,357.46 | +1.17% | €108.16K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.51 | -5.47% | €24.35M | €11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.24% | €8.83M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.03% | €12.44K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3303 | -2.26% | €3.40M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -- | €36.98K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | +57.03% | €68.98M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%