Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,420.70 | -0.51% | €785.84M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.40 | -2.05% | €961.71M | €465.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.00% | €99.93M | €151.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0037% | €71.74B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.74 | -1.05% | €4.29M | €102.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.82 | +4.27% | €132.77M | €94.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.51M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005969 | +1.43% | €87.87K | €53.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.77 | -1.88% | €80.84K | €33.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | +0.25% | €28.62M | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2961 | -1.63% | €6.43M | €28.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7297 | -1.48% | €7.89M | €26.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.35 | -2.83% | €17.43M | €13.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,443.46 | -0.53% | €147.36K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.36 | -3.91% | €26.49M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.07% | €9.66M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.325 | -3.84% | €3.92M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,957.74 | -1.50% | €35.17K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.17 | +0.94% | €4.63M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%