Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,240.95 | +1.70% | €843.02M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,936.08 | -0.42% | €897.99M | €475.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.36% | €103.91M | €153.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0063% | €70.81B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.25 | +1.33% | €4.64M | €104.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.43 | +3.72% | €136.01M | €98.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.08M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005913 | +0.58% | €100.19K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.2% | €26.08K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1925 | +1.63% | €28.57M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2993 | -0.62% | €6.91M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7486 | +0.7% | €7.25M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.82 | +0.24% | €17.68M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,469.76 | +1.83% | €80.73K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.82 | -3.72% | €23.20M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.12% | €8.33M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €5.16K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3293 | -1.24% | €3.28M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2908 | +49.80% | €68.75M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A capitalização de mercado total das moedas estáveis na rede ultrapassou 2800 milhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico.O Ministério Público de Xangai, na China, anunciou casos de fraude sob o pretexto de investir em moeda virtual, com um montante total envolvido de mais de 35 milhões de yuan.