Топ монети Токени, забезпечені активами за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Токени, забезпечені активами за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Токени, забезпечені активами становить ₴11.06B , що змінилася на -4.17% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Токени, забезпечені активами — ₴11.69M, що змінився на -0.29% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Токени, забезпечені активами налічується 144 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴40.58 | -1.89% | -- | ₴5.72M | Деталі | ||
₴47.88 | -0.81% | -- | -- | Деталі | ||
₴2.82 | -7.76% | -- | ₴462.34K | Деталі | ||
₴120.95 | -1.98% | ₴89.15K | ₴64.57M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴47.88 | -0.8% | -- | ₴496.21K | Деталі | ||
₴0.3592 | -6.95% | -- | ₴433.57K | Деталі | ||
₴41.25 | -0.32% | -- | ₴479.29M | Деталі | ||
₴41.27 | -0.0026% | ₴67.28 | ₴117.05M | Деталі | ||
₴21.90 | -11.31% | -- | ₴971.01M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴4,573.85 | -10.63% | ₴187.81M | ₴2.72B | Деталі | ||
₴15.90 | -5.41% | -- | ₴521.63K | Деталі | ||
₴26.65 | -9.77% | -- | -- | Деталі | ||
₴41.25 | +0.27% | ₴1.62K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴33.51 | -11.05% | -- | -- | Деталі | ||
₴120.95 | -6.29% | ₴258.93M | ₴25.03B | Деталі | ||
₴4,878.50 | -10.48% | -- | -- | Деталі | ||
₴61,222.79 | -6.28% | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%