Топ монети Токени, забезпечені активами за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Токени, забезпечені активами за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Токени, забезпечені активами становить ₴11.06B , що змінилася на -4.17% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Токени, забезпечені активами — ₴11.69M, що змінився на -0.29% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Токени, забезпечені активами налічується 144 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴11.42 | -9.23% | -- | ₴870.19K | Деталі | ||
₴60,874.38 | -6.46% | -- | ₴6.67M | Деталі | ||
₴60,874.38 | -6.35% | -- | ₴3.57M | Деталі | ||
₴61,222.79 | -6.28% | -- | -- | Деталі | ||
₴54.07 | -12.82% | -- | -- | Деталі | ||
₴1,053.06 | -- | ₴123.84 | ₴15.97B | Деталі | ||
₴33.51 | -11.05% | -- | -- | Деталі | ||
₴205,809.05 | -8.36% | ₴1.22K | ₴2.53B | Деталі | ||
₴0.1812 | -11.06% | ₴3.21K | ₴400.52M | Деталі | ||
₴47.47 | -0.012% | -- | ₴303.41M | Деталі | ||
₴43.46 | +0.36% | -- | ₴293.66K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴46.64 | -1.17% | ₴81.20K | ₴267.53M | Деталі | ||
₴13,852.83 | -4.72% | ₴2.96K | ₴54.44M | Деталі | ||
₴50.36 | +0.3% | -- | ₴724.97K | Деталі | ||
₴205,809.05 | -7.13% | -- | -- | Деталі | ||
₴4,732,248.18 | -1.90% | -- | ₴347.08M | Деталі | ||
₴54.48 | -8.56% | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%