Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,944,609,871.16 | +1.92% | ₫21.89T | ₫58,634.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,383,907.31 | +1.60% | ₫29.76T | ₫14,651.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,692,612.94 | +1.09% | ₫101.98B | ₫3,160.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,483,478.13 | +7.57% | ₫3.10T | ₫2,964.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,771.53 | +0.81% | ₫177.59B | ₫830.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,441.28 | +1.83% | ₫230.78B | ₫321.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫658,206.78 | +4.99% | ₫114.36B | ₫277.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,334.51 | +0.85% | ₫197.51B | ₫268.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,032.44 | +31.59% | ₫1.32T | ₫236.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,995.75 | -0.1% | ₫146.13B | ₫71.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,669.93 | +0.43% | ₫54.17B | ₫58.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,684.86 | +6.10% | ₫83.92B | ₫39.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫353,542.80 | +1.18% | ₫87.21B | ₫34.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,415.68 | +1.58% | ₫20.88B | ₫24.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,052.89 | +9.06% | ₫93.62B | ₫23.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,182.55 | +2.28% | ₫16.65B | ₫20.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241.05 | -0.31% | ₫12.76B | ₫17.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,993.98 | +0.32% | ₫193.37B | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204,328.22 | -0.98% | ₫11.46B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,075.36 | +1.04% | ₫7.74B | ₫3.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%