Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Internet of Things (IOT) | -0.2% | ![]() VET Vechain +2.88% | ₫118.20T | ₫354.93B | |
ZkSync Eco | -0.35% | ![]() MAV Maverick +5.58% | ₫1,771.67T | ₫711.67B | |
Fan Token | -1.99% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.45% | ₫5.75T | ₫225.94B | |
Layer1 | -2.31% | ![]() DIAM Diamante +17.88% | ₫82,044.91T | ₫65.54T | |
Startup | -2.33% | ![]() MTG MTG DAO +115.57% | ₫83,007.06T | ₫70.33T | |
SOL Eco | -3.04% | ![]() ACS Access Protocol +37.61% | ₫5,364.89T | ₫9.89T | |
Depin | -3.06% | ![]() WELL3 WELL3 +50.50% | ₫263.43T | ₫1.42T | |
NFT | -3.36% | ![]() HNS Handshake +10.60% | ₫361.31T | ₫1.87T | |
Storage | -3.38% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +15.68% | ₫215.56T | ₫828.48B | |
Runes | -3.51% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.75% | ₫7.53T | ₫56.99B | |
AI | -3.62% | ![]() FLOCK Flock.io +30.90% | ₫325.54T | ₫5.43T | |
Metaverse | -3.70% | ![]() AMC AI Meta Club +18.05% | ₫163.87T | ₫767.48B | |
GameFi | -3.93% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +6.75% | ₫119.04T | ₫1.18T | |
Base Eco | -3.98% | ![]() FLOCK Flock.io +30.90% | ₫96.51T | ₫3.05T | |
Layer2 | -4.13% | ![]() ZKL zkLink +19.80% | ₫363.24T | ₫1.66T | |
RWA | -5.14% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.41% | ₫415.51T | ₫2.37T | |
Meme | -5.32% | ![]() BUBB Bubb +97.56% | ₫1,873.32T | ₫9.59T | |
DeFi | -6.24% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.07% | ₫530.42T | ₫4.47T | |
BRC20 | -6.52% | ![]() BISO $biso +18.57% | ₫9.16T | ₫349.75B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%