Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,971,315,701.75 | +1.13% | ₫25.42T | ₫59,166.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,412,653.27 | -1.49% | ₫27.84T | ₫14,534.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,913,840.58 | +0.75% | ₫142.33B | ₫3,191.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,578,999.17 | +3.72% | ₫4.02T | ₫3,016.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,921.73 | -0.28% | ₫224.35B | ₫836.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,205.31 | +0.24% | ₫270.27B | ₫323.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,165.27 | +57.03% | ₫2.10T | ₫307.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫652,839.21 | +0.97% | ₫156.43B | ₫275.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,331.56 | -0.92% | ₫194.50B | ₫268.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,102.64 | +1.64% | ₫159.53B | ₫72.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,651.53 | -1.09% | ₫57.18B | ₫58.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,960.16 | -2.58% | ₫27.51B | ₫39.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫359,258.91 | +0.49% | ₫87.02B | ₫35.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,121.49 | +8.76% | ₫208.58B | ₫24.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,344.02 | -0.87% | ₫22.03B | ₫24.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,412.01 | +2.55% | ₫27.57B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241.26 | +0.47% | ₫12.18B | ₫18.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,567.93 | -2.74% | ₫165.81B | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200,851.33 | -1.78% | ₫10.01B | ₫5.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,282.57 | -0.17% | ₫12.91B | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%