Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -3.06% | €3.00M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€93,851.82 | -2.79% | €1.26B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,736.13 | -8.96% | €979.22M | €450.97B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.66% | €49.28M | €145.04B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €98.46B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€721.70 | -3.45% | €10.81M | €100.52B | OperarDetalles | ||
€160.75 | -8.42% | €149.18M | €86.89B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.81M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005782 | -7.17% | €81.22K | €52.04B | OperarDetalles | ||
€3,723.99 | -8.58% | €159.76K | €32.59B | OperarDetalles | ||
€0.2946 | -5.45% | €13.70M | €27.89B | OperarDetalles | ||
€0.1783 | -10.86% | €51.27M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.7152 | -9.06% | €13.80M | €26.08B | OperarDetalles | ||
€19.88 | -10.26% | €22.18M | €13.48B | OperarDetalles | ||
€37.34 | -4.03% | €27.76M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€93,754.76 | -2.71% | €90.74K | €11.91B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.03% | €67.81K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3264 | -7.28% | €4.73M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.46% | €14.62M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,908.65 | -8.62% | €45.37K | €9.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%