Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4642 | -7.08% | €10.96M | €2.45B | TraderDétails | ||
€0.2064 | -1.83% | €2.46M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.6201 | -7.18% | €7.81M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.4694 | -4.90% | €399.12K | €899.23M | TraderDétails | ||
€0.1116 | -5.77% | €3.23M | €428.43M | TraderDétails | ||
€0.1061 | -3.63% | €880.68K | €286.62M | TraderDétails | ||
€0.02137 | -5.05% | €897.84K | €174.31M | TraderDétails | ||
€0.02623 | -5.50% | €1.26M | €151.52M | TraderDétails | ||
€0.1008 | -4.98% | €1.38M | €95.07M | TraderDétails | ||
€0.07425 | -2.46% | €461.46K | €92.51M | TraderDétails | ||
€13.91 | -5.79% | €495.64K | €90.75M | TraderDétails | ||
€0.1818 | -5.00% | €562.84K | €80.15M | TraderDétails | ||
€2.13 | -4.16% | €2.04M | €64.06M | TraderDétails | ||
€0.3514 | -3.59% | €2.33M | €62.81M | TraderDétails | ||
€0.3092 | -6.05% | €675.14K | €58.75M | TraderDétails | ||
€0.02735 | -3.41% | €2.31M | €54.71M | TraderDétails | ||
€0.02349 | -8.19% | €1.58M | €51.56M | TraderDétails | ||
€0.006801 | -3.09% | €141.30K | €38.39M | TraderDétails | ||
€0.05774 | -1.80% | €130.76K | €30.31M | TraderDétails | ||
€0.05522 | -4.94% | €225.16K | €23.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%