Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp346.57 | -4.63% | Rp21.89B | Rp24.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,454.45 | -1.23% | Rp52.56B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,092.29 | +4.83% | Rp45.17B | Rp24.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,696,220.23 | -1.74% | Rp5.37B | Rp24.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,404.28 | -5.11% | Rp26.41B | Rp24.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.21 | +0.02% | Rp229.00B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,283.12 | -0.83% | Rp41.87B | Rp22.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,002,461.25 | +0.01% | Rp17.25B | Rp22.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,942.78 | +0.2% | Rp22.97B | Rp21.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp218,218.20 | -1.15% | Rp53.03B | Rp21.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,494.90 | +0.02% | Rp39.99B | Rp20.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,310,962.53 | +0.24% | Rp8.50B | Rp20.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,356.27 | -1.14% | Rp1.23B | Rp20.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,401.59 | -1.17% | Rp46.43B | Rp19.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.93 | +0.15% | Rp3.09B | Rp19.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,475.64 | -1.34% | Rp27.53B | Rp18.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,129.67 | -0.02% | Rp81.97B | Rp18.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,737.73 | -4.83% | Rp90.75B | Rp18.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,488.31 | -3.65% | Rp48.89B | Rp18.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,163.84 | +0.22% | Rp106.79B | Rp18.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%