Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48.28 | +3.59% | Rp332.94B | Rp17.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,718.29 | +0.27% | Rp4.32B | Rp16.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,158.22 | +7.85% | Rp102.66B | Rp15.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,223,094.90 | +0.34% | Rp19.61B | Rp15.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,346,268.89 | +4.17% | Rp486.53M | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.97 | +1.29% | Rp11.81B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.56 | +0.25% | Rp26.70B | Rp15.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,508.05 | +8.79% | Rp75.41B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,073.17 | -1.54% | Rp14.13B | Rp14.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,523.10 | +6.35% | Rp20.54B | Rp14.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,011.81 | -1.31% | Rp22.41B | Rp14.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,774.26 | -1.94% | Rp101.18B | Rp14.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,487.98 | -1.14% | Rp72.73B | Rp13.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,770.96 | -0.01% | Rp5.90B | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,299.14 | +1.20% | Rp60.32B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,024.25 | -0.01% | Rp37.41B | Rp13.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,022.01 | +0.8% | Rp256.72B | Rp13.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,805.19 | -0.3% | Rp6.68B | Rp12.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,115.12 | +2.05% | Rp13.61B | Rp12.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,152.80 | -0.35% | Rp6.73B | Rp12.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%