Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31,609.52 | -- | Rp211.60M | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,939.62 | +0.33% | Rp49.72B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp814.93 | -1.31% | Rp56.02B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,269.36 | +0.04% | Rp9.99B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,200.22 | +0.6% | Rp15.80B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,136.56 | -0.78% | Rp14.72B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,843.06 | -0.62% | Rp6.84B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,497.52 | -0.39% | Rp13.72B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.50 | -1.54% | Rp2.07B | Rp7.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.17 | -2.21% | Rp13.65B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.47 | -- | -- | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007461 | -0.58% | Rp211.30M | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,008.27 | -0.94% | Rp27.84B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,127.22 | -1.37% | Rp4.82B | Rp7.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,449.19 | -0.46% | Rp14.52B | Rp7.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,652.64 | +0.96% | Rp11.49B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,409.43 | -5.31% | Rp422.09M | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp243,877.50 | -0.2% | Rp1.34B | Rp6.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,813.91 | +1.99% | Rp2.34B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,296.63 | +0.2% | Rp2.51B | Rp6.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%