Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,276.81 | +4.19% | Rp9.16B | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp193.76 | +1.90% | Rp22.91B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3371 | +1.03% | Rp1.10B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,398.00 | +1.27% | Rp124.96B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp662.44 | +2.25% | Rp3.88B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,429.08 | -4.35% | Rp13.02B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,598.79 | +1.72% | Rp2.98B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.19 | -- | Rp5.12B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,286.68 | +9.00% | Rp191.81B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp530.11 | +2.37% | Rp32.44B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,708.72 | -1.03% | Rp2.11B | Rp6.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp606.03 | +3.56% | Rp2.50B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.45 | -4.64% | Rp18.95B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01528 | -4.65% | Rp34.33B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,457.62 | -1.27% | Rp2.17B | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,321.17 | +0.06% | Rp37.62B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,127.15 | +1.12% | Rp4.48B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp132,528,012.12 | +0.13% | Rp3.43B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,146,381.86 | -1.35% | Rp386.47M | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,075.87 | +2.78% | Rp20.95B | Rp5.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%