Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,783,953,896.23 | -1.02% | Rp39.86T | Rp35,521.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,553,302.97 | -2.91% | Rp30.97T | Rp8,757.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,217.09 | -1.15% | Rp982.22B | Rp2,808.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | +0.013% | Rp1,836.84T | Rp2,718.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,727,601.75 | -1.66% | Rp203.10B | Rp1,912.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,069,355.12 | -3.87% | Rp2.46T | Rp1,659.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | -0.02% | Rp305.78B | Rp1,107.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.05 | -3.64% | Rp1.68B | Rp972.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,598,519.48 | -2.97% | Rp1.21B | Rp635.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,653.36 | -1.58% | Rp289.83B | Rp535.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,433.36 | -3.30% | Rp871.71B | Rp517.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,654.40 | -1.97% | Rp211.25B | Rp498.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,951.13 | -2.04% | Rp458.90B | Rp263.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp737,370.64 | +0.18% | Rp512.62B | Rp246.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,783,950,643.25 | -1.19% | Rp2.34B | Rp226.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,331.44 | -1.20% | Rp87.21B | Rp198.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.67 | -0.02% | Rp2.97B | Rp197.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,177.15 | -1.93% | Rp255.73B | Rp193.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,540,226.94 | -1.78% | Rp544.95M | Rp189.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,765,496.61 | -4.55% | Rp135.16B | Rp174.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%