Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,815,560,459.84 | -0.24% | Rp15.21T | Rp36,152.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,651,822.74 | -1.49% | Rp18.28T | Rp8,890.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,645.08 | -0.83% | Rp1.87T | Rp2,893.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0056% | Rp1,380.62T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,987,092.41 | -0.63% | Rp79.13B | Rp1,948.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,339,296.04 | +4.27% | Rp2.49T | Rp1,805.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp244.62B | Rp1,130.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.35 | +2.31% | Rp1.66B | Rp1,011.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,424,084.19 | -2.03% | Rp1.55B | Rp642.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,581.21 | +0.4% | Rp536.99B | Rp539.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,639.01 | -1.68% | Rp121.76B | Rp533.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,946.33 | -1.30% | Rp146.66B | Rp508.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,421.51 | -2.72% | Rp328.16B | Rp264.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,818,749,125.66 | -0.23% | Rp2.80B | Rp231.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp782,951.13 | -0.91% | Rp515.28B | Rp212.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.08 | +0.04% | Rp269.61M | Rp199.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,293.97 | -0.19% | Rp178.52B | Rp197.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,192.30 | -3.69% | Rp72.56B | Rp194.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,483,023.32 | -1.00% | Rp647.94M | Rp191.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,003,742.43 | +1.40% | Rp105.99B | Rp179.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%