Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,943.62 | -4.28% | Rp6.91B | Rp17.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,884.94 | -2.16% | Rp35.83B | Rp16.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.53 | -5.06% | Rp340.51B | Rp16.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.60 | -4.09% | Rp82.26B | Rp15.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,916,684.52 | +0.02% | Rp25.09B | Rp15.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,473.88 | -1.58% | Rp35.32B | Rp15.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,250,753.09 | -3.65% | Rp709.56M | Rp14.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,922.77 | -1.27% | Rp271.37B | Rp14.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,193.96 | -4.79% | Rp67.09B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,093.11 | -6.64% | Rp135.78B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,323.34 | -4.24% | Rp179.29B | Rp14.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,629.37 | -1.80% | Rp345.46B | Rp14.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,419.43 | -2.00% | Rp286.72B | Rp14.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,152.38 | -2.22% | Rp19.20B | Rp13.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,348.47 | -2.17% | Rp60.77B | Rp13.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,516.73 | -4.99% | Rp115.86B | Rp13.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,430.33 | -5.09% | Rp71.65B | Rp13.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,129.51 | -0.59% | Rp35.49B | Rp13.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,453.89 | -7.42% | Rp141.62B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,450.82 | -1.52% | Rp179.34B | Rp12.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%