Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,643.59 | -4.31% | Rp128.76B | Rp25.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,588.89 | -3.34% | Rp88.09B | Rp25.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,689,060.44 | -2.23% | Rp21.57B | Rp24.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,930.64 | -4.46% | Rp67.38B | Rp24.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,342.03 | +0.15% | Rp58.48B | Rp23.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.52 | -0.01% | Rp105.41B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,615.48 | -1.07% | Rp106.93B | Rp23.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,749,032.45 | -3.50% | Rp48.75B | Rp21.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,424.27 | -5.05% | Rp111.88B | Rp21.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,681.15 | -1.73% | Rp12.21B | Rp21.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,881.42 | -4.16% | Rp120.97B | Rp21.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,907.40 | -5.80% | Rp145.11B | Rp20.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,824.88 | -2.77% | Rp328.08M | Rp20.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,058,664.94 | +0.01% | Rp5.75B | Rp20.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,328.56 | -0.02% | Rp59.13M | Rp19.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,050.26 | -5.88% | Rp124.33B | Rp19.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,950.59 | -5.79% | Rp259.90B | Rp19.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,583.07 | -1.50% | Rp251.31B | Rp19.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,567.65 | -4.02% | Rp77.48B | Rp18.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,590.25 | -5.62% | Rp201.00B | Rp18.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%