Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.60 | -0.94% | €1.61M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€97,153.26 | +1.13% | €831.48M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,940.33 | -1.49% | €910.67M | €475.62B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.59% | €102.26M | €153.86B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0013% | €70.71B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.95 | +0.75% | €4.65M | €104.18B | OperarDetalles | ||
€182.42 | +3.72% | €131.71M | €98.63B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.03M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005868 | -0.66% | €95.78K | €52.81B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1933 | +0.54% | €28.61M | €29.14B | OperarDetalles | ||
€0.2993 | -1.00% | €5.91M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.7491 | -0.28% | €7.33M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€20.93 | -0.8% | €17.48M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€97,357.46 | +1.17% | €108.16K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.51 | -5.47% | €24.35M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.24% | €8.83M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.03% | €12.44K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3303 | -2.26% | €3.40M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -- | €36.98K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%