Principais moedas Oráculo por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Oráculo por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Oráculo é €15.27B , que sofreu uma variação de -1.14% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Oráculo é €39.65M, que sofreu uma variação de +1.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 35 criptomoedas na lista de moedas da Oráculo.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.36 | +1.44% | €29.06M | €14.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | -2.79% | €522.46K | €128.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7255 | -5.08% | €502.63K | €119.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | +4.97% | €2.53M | €115.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +23.12% | €6.38M | €84.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€29.42 | +1.12% | €443.33K | €79.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6317 | -5.17% | €231.85K | €75.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004723 | -1.47% | €18.22K | €46.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.91 | -1.73% | €17.01K | €1.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00211 | -1.56% | €14.80K | €905.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01388 | +1.41% | €15.76K | €879.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04904 | +2.35% | €13.31K | €612.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007195 | -8.59% | €182.96K | €5.39M | Detalhes | ||
€0.01314 | -0.88% | €2.57 | €3.52M | Detalhes | ||
€0.000291 | +4.37% | €799.68K | €2.32M | Detalhes | ||
€172.27 | -3.74% | €2.22K | €1.71M | Detalhes | ||
€0.0008588 | -5.01% | €33.14K | €1.14M | Detalhes | ||
€0.00184 | -20.25% | €269.88 | €846.54K | Detalhes | ||
€0.006847 | -10.19% | €12.27K | €639.98K | Detalhes | ||
€0.006476 | -5.66% | €63.23 | €394.32K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.