Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1696 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.05805 | -80.28% | ₽14.49M | ₽13.75M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1039 | -46.31% | ₽53.48M | ₽3.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002914 | -45.84% | ₽11.52M | ₽2.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001374 | -42.83% | ₽1.25M | ₽30.23M | ТорговляПодробности | ||
₽1.42 | -37.33% | ₽351.92M | ₽14.70M | ТорговляПодробности | ||
₽1.27 | -35.02% | ₽6.94M | ₽3.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09014 | -32.67% | ₽1.69M | ₽64.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01187 | -29.72% | ₽1.75M | ₽1.32M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04538 | -28.84% | ₽609.65K | ₽17.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001826 | -28.34% | ₽1.75M | ₽2.76M | ТорговляПодробности | ||
₽12.59 | -28.27% | ₽1.05B | ₽3.01B | ТорговляПодробности | ||
₽4.88 | -26.93% | ₽83.59M | ₽3.29B | ТорговляПодробности | ||
₽3.07 | -26.85% | ₽1.92M | ₽45.48M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04912 | -26.59% | ₽26.72M | ₽3.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1528 | -25.51% | ₽4.05M | ₽152.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03732 | -24.50% | ₽3.31M | ₽11.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5463 | -24.43% | ₽2.24M | ₽14.64M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09098 | -23.64% | ₽1.49M | ₽532.62K | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | -23.36% | ₽73.16M | ₽124.30M | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | -23.29% | ₽220.79M | ₽758.98M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%