Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.25% | ![]() MAV Maverick +8.12% | ₽5.43T | ₽2.15B | |
Интернет вещей (IOT) | -0.55% | ![]() VET Vechain +1.38% | ₽360.28B | ₽1.09B | |
Фан-токен | -1.63% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.18% | ₽17.70B | ₽693.25M | |
Уровень 1 (L1) | -1.96% | ![]() DIAM Diamante +17.86% | ₽251.67T | ₽201.48B | |
Startup | -2.01% | ![]() MTG MTG DAO +128.46% | ₽254.67T | ₽216.12B | |
Runes | -2.09% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.75% | ₽23.24B | ₽173.95M | |
Экосистема Solana | -2.65% | ![]() ACS Access Protocol +31.07% | ₽16.44T | ₽30.35B | |
DePIN | -3.05% | ![]() WELL3 WELL3 +50.53% | ₽805.89B | ₽4.38B | |
NFT | -3.11% | ![]() ALU Altura +9.49% | ₽1.10T | ₽5.73B | |
AI | -3.22% | ![]() FLOCK Flock.io +35.84% | ₽997.74B | ₽16.67B | |
Место хранения | -3.22% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +15.66% | ₽660.16B | ₽2.55B | |
Метавселенная | -3.45% | ![]() EXVG Exverse +19.01% | ₽501.75B | ₽2.36B | |
Игры (GameFi) | -3.56% | ![]() ALU Altura +9.49% | ₽364.16B | ₽3.62B | |
Base Ecosystem | -4.00% | ![]() FLOCK Flock.io +35.84% | ₽295.13B | ₽9.41B | |
Real World Assets (RWA) | -4.63% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.42% | ₽1.27T | ₽7.30B | |
Meme | -4.69% | ![]() BUBB Bubb +77.21% | ₽5.73T | ₽29.54B | |
Уровень 2 (L2) | -4.72% | ![]() ZKL zkLink +21.94% | ₽1.10T | ₽5.13B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -5.93% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.03% | ₽1.62T | ₽13.80B | |
BRC-20 | -5.97% | ![]() BISO $biso +18.62% | ₽28.14B | ₽1.07B |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%