Топ Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации
Список лучших Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Уровень 1 (L1) составляет ₽250.26T и изменилась на -1.70% за последние 24 часа; объем торговли монетами Уровень 1 (L1) составляет ₽197.32B и изменился на +0.58% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Уровень 1 (L1) насчитывается 60 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,004,544.50 | -2.26% | ₽88.06B | ₽179.29T | ТорговляПодробности | ||
₽375,687.02 | -2.19% | ₽82.72B | ₽45.34T | ТорговляПодробности | ||
₽69,704.67 | +0.39% | ₽1.03B | ₽9.70T | ТорговляПодробности | ||
₽15,993.34 | -2.71% | ₽15.50B | ₽8.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.96 | -2.79% | ₽1.70B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽281.35 | -3.37% | ₽1.59B | ₽988.09B | ТорговляПодробности | ||
₽45,492.02 | -4.54% | ₽612.38M | ₽906.02B | ТорговляПодробности | ||
₽1,968.67 | -2.51% | ₽672.28M | ₽831.32B | ТорговляПодробности | ||
₽19.36 | -1.99% | ₽1.16B | ₽821.12B | ТорговляПодробности | ||
₽315.14 | -2.92% | ₽555.07M | ₽479.74B | ТорговляПодробности | ||
₽12.99 | +1.12% | ₽218.67M | ₽436.28B | ТорговляПодробности | ||
₽27.38 | -3.59% | ₽1.13B | ₽217.43B | ТорговляПодробности | ||
₽7.05 | -1.48% | ₽1.37B | ₽186.12B | ТорговляПодробности | ||
₽20.93 | +1.41% | ₽695.00M | ₽182.56B | ТорговляПодробности | ||
₽471.83 | -1.01% | ₽510.37M | ₽117.95B | ТорговляПодробности | ||
₽1,088.04 | -4.73% | ₽599.68M | ₽106.33B | ТорговляПодробности | ||
₽25.83 | -4.80% | ₽342.25M | ₽74.39B | ТорговляПодробности | ||
₽65.07 | -2.11% | ₽107.10M | ₽68.72B | ТорговляПодробности | ||
₽11.69 | -2.06% | ₽285.49M | ₽68.49B | ТорговляПодробности | ||
₽40.00 | -1.27% | ₽258.54M | ₽62.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%