Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫81,565.73T , đã thay đổi -1.70% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫64.31T, đã thay đổi +0.58% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,934,782,665.18 | -2.26% | ₫28.70T | ₫58,435.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,444,812.86 | -2.19% | ₫26.96T | ₫14,779.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,718,314.41 | +0.39% | ₫336.71B | ₫3,164.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,212,589.57 | -2.71% | ₫5.05T | ₫2,817.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,802.29 | -2.79% | ₫556.19B | ₫831.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,699.90 | -3.37% | ₫520.10B | ₫322.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,826,868.96 | -4.54% | ₫199.59B | ₫295.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641,634.26 | -2.51% | ₫219.11B | ₫270.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,312.94 | -1.99% | ₫378.96B | ₫267.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,713.96 | -2.92% | ₫180.91B | ₫156.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,234.26 | +1.12% | ₫71.27B | ₫142.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,924.09 | -3.59% | ₫371.12B | ₫70.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,300.96 | -1.48% | ₫448.62B | ₫60.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,823.62 | +1.41% | ₫226.51B | ₫59.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,782.28 | -1.01% | ₫166.34B | ₫38.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354,617.74 | -4.73% | ₫195.45B | ₫34.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,418.66 | -4.80% | ₫111.54B | ₫24.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,209.35 | -2.11% | ₫34.90B | ₫22.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,811.49 | -2.06% | ₫93.04B | ₫22.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,040.00 | -1.27% | ₫84.26B | ₫20.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%