Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫380.95T , đã thay đổi -3.04% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫2.02T, đã thay đổi +0.66% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,677.72 | -4.89% | ₫76.76B | ₫103.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,249.79 | -6.94% | ₫332.65B | ₫75.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,332.36 | -1.71% | ₫76.16B | ₫58.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,033.83 | -6.59% | ₫241.77B | ₫33.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,415.12 | -4.73% | ₫11.99B | ₫27.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,419.42 | -5.78% | ₫101.93B | ₫13.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,249.37 | -3.66% | ₫27.16B | ₫8.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫653.70 | -4.69% | ₫27.66B | ₫5.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫805.38 | -5.86% | ₫38.25B | ₫4.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,087.97 | -5.70% | ₫38.15B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,291.77 | -1.90% | ₫14.35B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫428,018.60 | -5.28% | ₫15.18B | ₫2.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,571.32 | -4.87% | ₫18.36B | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,192.14 | -4.41% | ₫63.30B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,767.38 | -3.45% | ₫71.54B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,539.22 | -5.28% | ₫21.00B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,984.73 | -3.06% | ₫49.36B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫838.19 | -3.44% | ₫69.29B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫718.26 | -7.84% | ₫49.11B | ₫1.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,431.38 | -5.45% | ₫170.32B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%