Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,368.50 | +1.13% | €720.15M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,933.99 | +0.37% | €937.84M | €474.86B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.13% | €84.66M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0011% | €69.98B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.44 | +0.38% | €3.37M | €103.13B | OperarDetalles | ||
€178.03 | +5.84% | €110.09M | €96.25B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.64M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005739 | -1.03% | €84.33K | €51.65B | OperarDetalles | ||
€3,925.55 | +0.02% | €75.20K | €34.33B | OperarDetalles | ||
€0.1895 | +1.15% | €23.67M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -1.07% | €6.16M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.7434 | -0.19% | €5.85M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€20.87 | +0.15% | €14.10M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€96,531.19 | +1.35% | €137.42K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€42.11 | +1.29% | €28.80M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.7% | €7.68M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -2.81% | €3.28M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,060.07 | +5.25% | €21.18K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€477.49 | +3.14% | €5.28M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%