Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Healthcare es de€42.18M, con una variación del +6.26% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare es de €8.92K, con una variación del -0.15% en las últimas 24 horas. Hoy hay 8 criptomonedas en la lista de monedas en Healthcare.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03894 | -0.67% | €15.35 | €40.30M | Detalles | ||
€0.000001249 | +53.25% | €615.74 | €888.28K | Detalles | ||
€2.03 | +1.67% | €1.23K | €527.68K | Detalles | ||
€0.000244 | -- | -- | €205.81K | Detalles | ||
€0.0001584 | -4.14% | €6.85K | €134.65K | Detalles | ||
€0.002381 | -0.01% | €41.42 | €100.90K | Detalles | ||
€0.000057 | -- | -- | €13.19K | Detalles | ||
€0.000000008214 | -- | €170.45 | €10.10K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%