Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€245.38M, con una variación del -4.87% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €190.25K, con una variación del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02211 | -6.57% | €128.52K | €8.58M | OperarDetalles | ||
€0.03269 | -26.85% | €20.34K | €483.59K | OperarDetalles | ||
€0.00004492 | +1.81% | €14.38K | €354.53K | OperarDetalles | ||
€0.002414 | +0.17% | €18.67K | €322.26K | OperarDetalles | ||
€91.06 | -4.41% | -- | €203.44M | Detalles | ||
€0.001 | -0.86% | €201.01 | €26.49M | Detalles | ||
€0.006547 | -3.58% | €52.67 | €2.51M | Detalles | ||
€0.08934 | +1.95% | €3.79K | €660.27K | Detalles | ||
€0.003058 | -- | -- | €210.72K | Detalles | ||
€0.0004365 | -5.76% | €50.47 | €103.64K | Detalles | ||
€0.001694 | -- | -- | €40.20K | Detalles | ||
€0.477 | -0.15% | €11.39 | €37.76K | Detalles | ||
€0.00156 | -4.14% | €4.00 | €37.65K | Detalles | ||
€0.0002653 | -35.45% | €5.82K | €17.16K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%