Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,034.10 | +0.47% | €805.59M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,916.26 | -0.27% | €954.50M | €472.72B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €96.59M | €153.38B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0043% | €72.35B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.13 | +0.09% | €3.95M | €103.23B | OperarDetalles | ||
€177.14 | +5.49% | €129.40M | €95.77B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.90M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005884 | +1.69% | €85.87K | €52.96B | OperarDetalles | ||
€3,908.03 | -0.43% | €81.47K | €34.18B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | +1.82% | €27.91M | €28.72B | OperarDetalles | ||
€0.2984 | -1.30% | €6.42M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | -0.15% | €7.47M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€20.72 | -0.75% | €17.03M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€96,325.46 | +1.13% | €148.41K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€41.73 | -0.98% | €28.05M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€4,144.04 | +3.36% | €30.11K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.04% | €9.22M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -3.00% | €3.89M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€478.72 | +3.64% | €5.59M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%