Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,311.59 | +0.75% | €800.24M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,905.44 | -0.41% | €941.63M | €471.41B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.23% | €100.57M | €152.63B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0037% | €70.84B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.21 | +0.13% | €4.33M | €103.10B | OperarDetalles | ||
€178.53 | +4.97% | €131.09M | €96.53B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.45M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006057 | +3.76% | €92.82K | €54.51B | OperarDetalles | ||
€3,897.96 | -0.22% | €65.56K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | +1.33% | €28.88M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -0.88% | €6.12M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7384 | -0.24% | €7.81M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€20.54 | -0.83% | €17.39M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€96,089.66 | +0.53% | €111.17K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.57 | -2.14% | €25.83M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.07% | €9.78M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3279 | -1.70% | €3.96M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.3023 | +67.44% | €63.44M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
CEO de VanEck: Ethereum es el "Token de Wall Street", el desarrollo de moneda estable impulsa la demanda de Ethereum por parte de Instituciones financieras.Datos: cerca de 60,000 direcciones de transacción de YZY Token están en pérdidas, lo que representa más del 83% del total de direcciones de transacción.