Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,712.84 | -0.38% | €783.44M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,879.14 | -1.86% | €958.41M | €468.23B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.29% | €99.60M | €152.05B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0099% | €71.76B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.97 | -0.86% | €4.09M | €102.51B | OperarDetalles | ||
€175.34 | +3.91% | €132.20M | €94.80B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.59M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005969 | +1.79% | €88.10K | €53.72B | OperarDetalles | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | +0.28% | €28.54M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -1.84% | €6.43M | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.733 | -1.72% | €7.83M | €26.74B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -2.54% | €17.23M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€95,762.14 | -0.23% | €146.85K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€40.47 | -3.32% | €26.43M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.38% | €9.59M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3263 | -3.91% | €3.92M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,959.32 | -1.48% | €34.91K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€473.81 | +0.13% | €4.70M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%