Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,530.30 | -0.63% | €806.12M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,867.90 | -2.32% | €962.76M | €466.88B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.55% | €98.61M | €152.05B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0074% | €72.74B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.94 | -1.00% | €4.12M | €102.36B | OperarDetalles | ||
€175.53 | +3.51% | €131.73M | €94.90B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.95M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005923 | +2.32% | €87.44K | €53.31B | OperarDetalles | ||
€3,859.32 | -2.36% | €81.70K | €33.75B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | -0.55% | €28.15M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.2966 | -1.93% | €6.42M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.7314 | -2.18% | €7.60M | €26.68B | OperarDetalles | ||
€20.36 | -3.31% | €17.27M | €13.80B | OperarDetalles | ||
€95,656.66 | -0.63% | €148.09K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€41.08 | -3.23% | €27.78M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.61K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.01% | €9.35M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3255 | -4.50% | €3.89M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€473.51 | +1.00% | €5.60M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%