Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,399.19 | +2.47% | €866.55M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,963.36 | +1.02% | €889.34M | €478.40B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.06% | €106.01M | €153.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0033% | €71.81B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.42 | +1.84% | €4.66M | €104.31B | OperarDetalles | ||
€184.31 | +6.43% | €144.39M | €99.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €10.95M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.00591 | -4.07% | €98.09K | €53.19B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +1.23% | €25.11K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +2.91% | €29.81M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +0.23% | €7.42M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7505 | +1.83% | €7.51M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€20.72 | -0.04% | €17.54M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€97,486.62 | +2.25% | €44.84K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.76 | -1.57% | €22.03M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.47% | €8.43M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3305 | +0.26% | €3.19M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2936 | +54.95% | €70.20M | €9.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%