Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,169.01 | +1.13% | €831.48M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,937.77 | -1.49% | €910.67M | €475.31B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.59% | €102.26M | €153.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0031% | €70.39B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.33 | +0.75% | €4.65M | €104.37B | OperarDetalles | ||
€182.44 | +3.72% | €131.71M | €98.64B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.03M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005877 | -0.66% | €95.78K | €52.89B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1932 | +0.54% | €28.61M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€0.2994 | -1.00% | €5.91M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7495 | -0.28% | €7.33M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€20.90 | -0.8% | €17.48M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€97,357.46 | +1.17% | €108.16K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.44 | -5.47% | €24.35M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.24% | €8.83M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.03% | €12.44K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -2.26% | €3.40M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -- | €36.98K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +57.03% | €68.98M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%