Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,169.01 | +1.13% | €831.48M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,937.77 | -1.49% | €910.67M | €475.31B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.59% | €102.26M | €153.81B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0031% | €70.39B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.33 | +0.75% | €4.65M | €104.37B | TraderDétails | ||
€182.44 | +3.72% | €131.71M | €98.64B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.03M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005877 | -0.66% | €95.78K | €52.89B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1932 | +0.54% | €28.61M | €29.11B | TraderDétails | ||
€0.2994 | -1.00% | €5.91M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7495 | -0.28% | €7.33M | €27.35B | TraderDétails | ||
€20.90 | -0.8% | €17.48M | €14.17B | TraderDétails | ||
€97,357.46 | +1.17% | €108.16K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.44 | -5.47% | €24.35M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.24% | €8.83M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8607 | +0.03% | €12.44K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -2.26% | €3.40M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -- | €36.98K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2997 | +57.03% | €68.98M | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%