Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.54B, soit une variation de -1.40% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €124.92M, avec une variation de +0.37% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.53 | -2.37% | €60.89M | €150.64B | TraderDétails | ||
€0.1878 | -5.56% | €60.81M | €28.28B | TraderDétails | ||
€0.3376 | -3.33% | €5.31M | €10.58B | TraderDétails | ||
€481.93 | -5.32% | €6.70M | €9.59B | TraderDétails | ||
€96.10 | -6.48% | €10.24M | €7.32B | TraderDétails | ||
€0.2234 | -0.59% | €8.03M | €1.94B | TraderDétails | ||
€14.02 | -3.35% | €185.69K | €238.09M | TraderDétails | ||
€0.01149 | -2.67% | €216.02K | €178.23M | TraderDétails | ||
€0.795 | -4.37% | €16.81K | €105.94M | TraderDétails | ||
€0.1764 | -4.45% | €688.39K | €67.63M | TraderDétails | ||
€0.7591 | -3.83% | €24.88K | €62.05M | TraderDétails | ||
€0.1162 | +1.04% | €34.96K | €60.97M | TraderDétails | ||
€0.6207 | -2.74% | €18.86K | €53.47M | TraderDétails | ||
€0.0375 | -1.19% | €19.70K | €52.18M | TraderDétails | ||
€4.54 | -3.50% | €22.81K | €47.82M | TraderDétails | ||
€0.01702 | -4.18% | €9.76K | €32.09M | TraderDétails | ||
€0.02476 | -5.18% | €21.74K | €24.75M | TraderDétails | ||
€0.002589 | -0.81% | €70.32K | €5.95M | TraderDétails | ||
€0.02343 | -1.90% | €15.27K | €4.35M | TraderDétails | ||
€0.008626 | -8.71% | €66.59K | €3.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%