Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €6.1B, soit une variation de -3.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €31.17M, avec une variation de +0.62% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 135 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.71 | -8.38% | €8.06M | €5.23B | TraderDétails | ||
€279.44 | -7.92% | €11.91M | €4.25B | TraderDétails | ||
€0.7209 | -6.15% | €10.81M | €1.00B | TraderDétails | ||
€2.27 | -2.21% | €2.01M | €864.54M | TraderDétails | ||
€2.96 | -5.11% | €8.97M | €793.64M | TraderDétails | ||
€38.01 | -5.48% | €1.88M | €359.55M | TraderDétails | ||
€0.5602 | -5.98% | €364.52K | €192.43M | TraderDétails | ||
€4,773.00 | -3.44% | €607.36K | €161.46M | TraderDétails | ||
€0.1467 | -4.52% | €321.94K | €142.51M | TraderDétails | ||
€0.6707 | -6.77% | €4.48M | €129.31M | TraderDétails | ||
€1.93 | -6.30% | €566.64K | €115.97M | TraderDétails | ||
€1.15 | -8.93% | €1.45M | €74.66M | TraderDétails | ||
€0.0004437 | -3.84% | €1.29M | €73.19M | TraderDétails | ||
€0.1276 | -6.72% | €224.70K | €50.80M | TraderDétails | ||
€0.005975 | -4.45% | €17.75K | €43.02M | TraderDétails | ||
€0.003843 | +14.47% | €1.66M | €38.43M | TraderDétails | ||
€0.0271 | -5.46% | €761.49K | €36.03M | TraderDétails | ||
€8.84 | -3.85% | €20.58K | €21.74M | TraderDétails | ||
€24.90 | -3.09% | €17.57K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.8102 | -0.72% | €339.53K | €16.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%