Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,496.14 | +1.61% | €721.97M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,969.62 | +1.56% | €941.45M | €479.16B | TraderDétails | ||
€2.59 | +1.40% | €82.01M | €154.61B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0054% | €70.15B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.53 | +1.31% | €3.33M | €103.56B | TraderDétails | ||
€181.99 | +8.81% | €105.01M | €98.39B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.59M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005763 | -0.65% | €73.34K | €51.87B | TraderDétails | ||
€3,952.18 | +2.19% | €74.88K | €34.56B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +2.52% | €23.56M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.43% | €6.19M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.749 | +1.04% | €5.69M | €27.33B | TraderDétails | ||
€21.01 | +1.08% | €14.27M | €14.24B | TraderDétails | ||
€96,555.33 | +1.67% | €136.29K | €12.26B | TraderDétails | ||
€43.09 | +5.68% | €28.53M | €11.66B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.12% | €7.60M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.85K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3317 | -1.33% | €3.20M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,050.34 | +1.78% | €18.93K | €10.29B | TraderDétails | ||
€478.76 | +3.76% | €5.19M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%