Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,109.20 | +0.38% | €798.19M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,890.36 | -0.91% | €953.27M | €469.59B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.49% | €99.77M | €152.94B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0069% | €71.30B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.46 | -0.42% | €4.34M | €102.71B | TraderDétails | ||
€177.47 | +5.01% | €132.27M | €95.95B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.51M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005905 | -- | €88.40K | €53.15B | TraderDétails | ||
€3,880.06 | -0.64% | €80.86K | €33.93B | TraderDétails | ||
€0.1907 | +1.24% | €28.90M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -1.16% | €6.52M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7404 | -0.3% | €7.95M | €27.01B | TraderDétails | ||
€20.59 | -0.92% | €17.31M | €13.96B | TraderDétails | ||
€96,028.82 | +0.15% | €147.80K | €12.19B | TraderDétails | ||
€41.31 | -2.29% | €26.54M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.8607 | -0.02% | €13.59K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.15% | €9.77M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3281 | -2.57% | €4.11M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,962.19 | -1.54% | €36.26K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2959 | +66.78% | €52.99M | €9.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%