Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,634.07 | -0.38% | €783.44M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,876.01 | -1.86% | €958.41M | €467.86B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.29% | €99.60M | €151.85B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0072% | €71.76B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.03 | -0.86% | €4.09M | €102.38B | TraderDétails | ||
€174.69 | +3.91% | €132.20M | €94.45B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.59M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005969 | +1.79% | €88.10K | €53.72B | TraderDétails | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.1882 | +0.28% | €28.54M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.2962 | -1.84% | €6.43M | €28.04B | TraderDétails | ||
€0.7316 | -1.72% | €7.83M | €26.69B | TraderDétails | ||
€20.42 | -2.54% | €17.23M | €13.85B | TraderDétails | ||
€95,844.26 | -0.23% | €146.85K | €12.17B | TraderDétails | ||
€40.46 | -3.32% | €26.43M | €10.95B | TraderDétails | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.38% | €9.59M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3259 | -3.91% | €3.92M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,959.09 | -1.48% | €34.91K | €10.06B | TraderDétails | ||
€473.36 | +0.13% | €4.70M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%