Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,891.66 | +0.31% | €725.59M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,871.37 | -2.50% | €692.19M | €467.30B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.28% | €107.73M | €152.68B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0057% | €73.85B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€754.49 | +1.36% | €7.20M | €105.01B | TraderDétails | ||
€181.99 | +0.13% | €145.27M | €98.40B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.38M | €59.84B | TraderDétails | ||
€0.005956 | +3.16% | €81.34K | €53.60B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -3.09% | €10.68K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +0.42% | €26.24M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.2953 | -1.79% | €9.04M | €27.95B | TraderDétails | ||
€0.7368 | -1.91% | €6.81M | €26.88B | TraderDétails | ||
€21.61 | +2.72% | €29.57M | €14.65B | TraderDétails | ||
€96,705.79 | -- | €31.06K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.71 | -5.74% | €22.58M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €9.62K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.97 | -1.25% | €8.76M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3257 | -1.84% | €2.73M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,986.39 | -1.74% | €28.05K | €10.10B | TraderDétails | ||
€477.72 | -0.35% | €3.28M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%