Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,712.84 | -0.38% | €783.44M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,879.14 | -1.86% | €958.41M | €468.23B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.29% | €99.60M | €152.05B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0099% | €71.76B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.97 | -0.86% | €4.09M | €102.51B | TraderDétails | ||
€175.34 | +3.91% | €132.20M | €94.80B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.59M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005969 | +1.79% | €88.10K | €53.72B | TraderDétails | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.1888 | +0.28% | €28.54M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.2965 | -1.84% | €6.43M | €28.07B | TraderDétails | ||
€0.733 | -1.72% | €7.83M | €26.74B | TraderDétails | ||
€20.47 | -2.54% | €17.23M | €13.88B | TraderDétails | ||
€95,762.14 | -0.23% | €146.85K | €12.16B | TraderDétails | ||
€40.47 | -3.32% | €26.43M | €10.95B | TraderDétails | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.38% | €9.59M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3263 | -3.91% | €3.92M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,959.32 | -1.48% | €34.91K | €10.06B | TraderDétails | ||
€473.81 | +0.13% | €4.70M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%