Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €15.27B, soit une variation de -1.14% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €39.65M, avec une variation de +1.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.38 | +1.46% | €28.60M | €14.50B | TraderDétails | ||
€0.9964 | -3.35% | €535.56K | €127.71M | TraderDétails | ||
€0.7235 | -6.00% | €505.84K | €118.67M | TraderDétails | ||
€1.28 | +6.55% | €2.53M | €115.65M | TraderDétails | ||
€29.30 | +1.16% | €445.96K | €79.60M | TraderDétails | ||
€1.09 | +18.00% | €6.38M | €79.12M | TraderDétails | ||
€0.6323 | -5.18% | €236.71K | €75.67M | TraderDétails | ||
€0.00004724 | -0.9% | €18.25K | €46.94M | TraderDétails | ||
€1.91 | -0.88% | €17.02K | €1.40M | TraderDétails | ||
€0.00211 | -1.56% | €14.71K | €905.59K | TraderDétails | ||
€0.01401 | +2.32% | €15.56K | €887.75K | TraderDétails | ||
€0.04904 | +2.35% | €13.31K | €612.68K | TraderDétails | ||
€0.007244 | -7.37% | €183.95K | €5.43M | Détails | ||
€0.01303 | -1.68% | €1.94 | €3.50M | Détails | ||
€0.0002911 | +5.52% | €799.59K | €2.32M | Détails | ||
€172.06 | -3.85% | €2.22K | €1.71M | Détails | ||
€0.0008588 | -5.01% | €33.14K | €1.14M | Détails | ||
€0.001835 | -20.48% | €269.11 | €844.15K | Détails | ||
€0.006876 | -10.19% | €12.27K | €642.67K | Détails | ||
€0.006542 | -4.94% | €63.52 | €398.34K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places.La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.