Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,034.16 | +0.7% | €729.14M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,885.72 | -2.84% | €670.16M | €469.03B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.82% | €109.83M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0054% | €72.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.16 | +0.67% | €5.59M | €104.27B | OperarDetalles | ||
€182.36 | +1.74% | €143.47M | €98.59B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.41M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005928 | +4.14% | €92.85K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,863.62 | -3.08% | €20.78K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +0.47% | €26.44M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -1.87% | €9.12M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.7405 | -1.08% | €6.87M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€21.55 | +2.84% | €27.30M | €14.61B | OperarDetalles | ||
€97,081.75 | +0.69% | €36.25K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.21 | -4.88% | €21.12M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.38% | €8.62M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -0.37% | €2.81M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,987.76 | -1.09% | €39.87K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€477.91 | -0.42% | €3.29M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%