Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,603.05 | +0.97% | €641.32M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,871.80 | +0.07% | €645.41M | €467.35B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.1% | €82.87M | €151.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0071% | €67.44B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.34 | +2.22% | €6.98M | €104.71B | OperarDetalles | ||
€184.60 | +5.22% | €124.51M | €99.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.13M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.00591 | -0.43% | €64.95K | €53.19B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -1.10% | €2.08K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +2.06% | €20.58M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -0.26% | €8.71M | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.7341 | +0.32% | €4.94M | €26.78B | OperarDetalles | ||
€21.50 | +5.74% | €26.43M | €14.57B | OperarDetalles | ||
€96,601.50 | +0.85% | €14.56K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€39.80 | -3.02% | €22.28M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -- | €7.93K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.9% | €6.89M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3269 | +0.31% | €1.91M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,970.62 | -0.39% | €13.78K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2837 | +29.45% | €82.78M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%