Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,189.40 | +1.91% | €714.87M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,966.67 | +1.67% | €973.89M | €478.80B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.06% | €78.86M | €154.20B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €71.52B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.87 | +0.95% | €3.32M | €103.19B | OperarDetalles | ||
€178.70 | +7.31% | €102.31M | €96.62B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.60M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005822 | +0.34% | €68.43K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,961.54 | +1.93% | €75.28K | €34.65B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +2.61% | €23.56M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -0.05% | €6.41M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7442 | +0.92% | €5.79M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€20.89 | +0.63% | €14.78M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€96,328.99 | +1.94% | €134.96K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€42.89 | +5.72% | €29.11M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €16.05K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.10% | €7.53M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -1.52% | €3.31M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,024.53 | +1.56% | €6.54K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€477.82 | +3.76% | €5.12M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%