Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,399.71 | +1.77% | €864.00M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,959.80 | +0.05% | €765.16M | €477.97B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.83% | €110.32M | €154.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0048% | €72.25B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.01 | +2.37% | €4.93M | €105.08B | OperarDetalles | ||
€183.52 | +4.53% | €147.13M | €99.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.62M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | +0.75% | €91.53K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.12% | €23.77K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1929 | +2.45% | €27.94M | €29.06B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -0.22% | €8.79M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.748 | +1.13% | €7.37M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€20.62 | -0.65% | €17.24M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€97,351.44 | +1.66% | €38.67K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.76 | -1.45% | €22.23M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3218 | +61.14% | €78.07M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.10% | €8.16M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3316 | +0.53% | €3.14M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,060.64 | +0.71% | €39.63K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%